| Edição | Assunto | |
| ANO IX - Nº 022 | Psicomotricidade 01 (544Kb) ![]() |

| ANO IX - Nº 021 | Ano Novo! (645Kb) |

| ANO IX - Nº 020 | Corrida de São Silvestre (284Kb) |

| ANO IX - Nº 019 | O presidente Lula convenceu (475Kb) |

| ANO IX - Nº 018 | Elixir da vida longa (715Kb) |

| ANO IX - Nº 017 | Coração do Atleta e coração doente (468Kb) |

| ANO IX - Nº 016 | Vantagens e possíveis desvantagens (518Kb) |

| ANO IX - Nº 015 | Criança esperta não engorda (491Kb) |

| ANO IX - Nº 014 | A exploração da imagem masculina (591Kb) |

| ANO IX - Nº 013 | Fórmula geral para freqûencia cardíaca (504Kb) |

| ANO IX - Nº 012 | Musculação em Circuito (474 Kb) |

| ANO IX - Nº 011 | Treinamento de Força para Corredores (592Kb) |

| ANO IX - Nº 010 | Mania de Suplementos (570Kb) |

| ANO IX - Nº 009 | Os novos velhos (parte 4) |

| ANO IX - Nº 008 | Os novos velhos (parte 3) |

| ANO IX - Nº 007 | Os novos velhos (parte 2) (617Kb) |

| ANO IX - Nº 006 | Os novos velhos (455Kb) |

| ANO IX - Nº 005 | Ficar em forma sem frescura (475Kb) |

| ANO IX - Nº 004 | Cuidado com a Indústria da Enganação (637Kb) |

| ANO IX - Nº 003 | Ginástica com amigos dificulta desistência (525Kb) |

| ANO IX - Nº 002 | Educação também cabe em academia (535Kb) |

| ANO IX - Nº 001 | Idosos Velozes e Furiosos (479Kb) |

| ANO VIII - Nº 028 | A Tribo dos Marombeiros (627Kb) |

| ANO VIII - Nº 027 | Relação professor-aluno (715Kb) |

| ANO VIII - Nº 026 | Ginástica por Obrigação vira Problema (575Kb) |

| ANO VIII - Nº 025 | Cliente de Academia Precisa de Atitude (711Kb) |

| ANO VIII - Nº 024 | Atividade física X disfunção erétil (334Kb) |

| ANO VIII - Nº 023 | Dez razões para caminhar forte (676Kb) |

| ANO VIII - Nº 022 | Os ossos precisam de alimentação, Sol e impacto (817Kb) |

| ANO VIII - Nº 021 | O Sol faz muito bem a saúde (871Kb) |

| ANO VIII - Nº 020 | Quem tem medo de férias não se garante (482Kb) |

| ANO VIII - Nº 019 | Executivos corredores gerenciam melhor (341Kb) |

| ANO VIII - Nº 018 | Estresse Gerencial (213Kb) |

| ANO VIII - Nº 017 | Tabela IMC (indice de massa corporal) |

| ANO VIII - Nº 017 | Obesidade não dá lucro nas empresas |

| ANO VIII - Nº 016 | Exercício irregular é melhor não fazer (363Kb) |

| ANO VIII - Nº 015 | O legado do esporte para a vida (471Kb) |

| ANO VIII - Nº 014 | Lágrimas Olímpicas (120Kb) |

| ANO VIII - Nº 013 | Os dois lados da China nas Olimpíadas (II) |

| ANO VIII - Nº 012 | Os dois lados da China nas Olimpíadas (I) (106Kb) |

| ANO VIII - Nº 011 | A obesidade na sociedade e empresas (348Kb) |

| ANO VIII - Nº 010 | Acelerando o Metabolismo (81Kb) |

| ANO VIII - Nº 009 | Cuidar só do Físico não Basta (95Kb) |

| ANO VIII - Nº 008 | Quem ganha com a ditadura dos íncides? (119Kb) |

| ANO VIII - Nº 007 | Porque Personal Trainer (609Kb) |

| ANO VIII - Nº 006 | Descomplicando a Ginástica (154Kb) |

| ANO VIII - Nº 005 | Driblando o Estresse (91Kb) |

| ANO VIII - Nº 004 | Aposentadoria Bem Sucedida (594Kb) |

| ANO VIII - Nº 003 | As doze virtudes do professor (612Kb) |

| ANO VIII - Nº 002 | Porque Pessoas Desistem de Academia (74Kb) |

| ANO VII - Nº 011 | O Exercício Funcional (2.454Kb) |

| ANO VII - Nº 010 | Qual é a verdade? (42Kb) |

| ANO VII - Nº 009 | Exercício mais pesado agora é recomendado (263Kb) |

| ANO VII - Nº 008 | Fibrologia pode ser Amenizada com Exercício (81Kb) |

| ANO VII - Nº 007 | De bem com a vida é bem melhor (12Kb) |

| ANO VII - Nº 006 | Correndo do modo mais Natural (9Kb) |

| ANO VII - Nº 005 | Corredores têm corpos e treinos diferentes (763Kb) |

| ANO VII - Nº 004 | Muitas Razões para Exercitar-se (14Kb) |

| ANO VII - Nº 003 | Treinando sem Parar |

| ANO VII - Nº 002 (1884Kb) | Quem corre precisa cuidar da coluna... |

| ANO VII - Nº 001 | Atividade Física e Síndrome de Down (90Kb) |

| ANO VIII - Nº 001 | Quem é bom já nasce feito (40Kb) |

| ANO VI - Nº 009 (48Kb) | Brincando com a Água |

| ANO VI - Nº 008 | Intimidade com a Água |

| ANO VI - Nº 007 | Testar é preciso... Como e quando? (85Kb) |

| ANO VI - Nº 006 (217Kb) | Malhação e Juventude |

| ANO VI - Nº 005 | Musculação para as Mulheres (232Kb) |

| ANO VI - Nº 004 | Músculos Femininos (72Kb) |

| ANO VI - Nº 003 | Os Negros e a Natação (277Kb) |

| ANO VI - Nº 002 | Beber Cerveja e Fazer Exercício com Moderação |

| ANO VI - Nº 001 | São Silvestre é para todos (26Kb) |

| ANO V - Nº 021 | Só exercício pode não adiantar muito. (233Kb) |

| ANO V - Nº 020 | As Exigências do Mercado de Ginástica (246Kb) |

| ANO V - Nº 019 | Ginástica Sim... Com Fundamento (259Kb) |

| ANO V - Nº 018 | Comportamento Ético Depende do Pensar (43Kb) |

| ANO V - Nº 017 | Melhorando o Ambiente de Trabalho (149Kb) |

| ANO V - Nº 016 | Dor Lombar e o Trabalho (361Kb) |

| ANO V - Nº 015 | Academia Fechada (96Kb) |

| ANO V - Nº 014 | Academia de Ginástica e a Saúde (182Kb) |

| ANO V - Nº 013 | Avaliar o que e para que? (115Kb) |

| ANO V - Nº 012 | Os Donos do Mundo (203Kb) |

| ANO V - Nº 011 | Idosos Oesos Procuram a Musculação (255Kb) |

| ANO V - Nº 010 | Coordenar é uma Arte (36Kb) |

| ANO V - Nº 009 | Melhoria Contínua na Musculação |

| ANO V - Nº 008 | Petrópolis está em alta na Educação Física |

| ANO V - Nº 007 | A Busca da Felicidade (80Kb) |

| ANO V - Nº 006 | Saúde é muito mais! (214Kb) |

| ANO V - Nº 005 | Cuidado com o Sensacionalismo (1.854Kb) |

| ANO V - Nº 004 | Alongar ou não alongar? (220Kb) |

| ANO V - Nº 003 | A Mudança das Formas do Corpo Humano (709Kb) |

| ANO V - Nº 002 | JUMP FIT completa o treinamento (48Kb) |

| ANO V - Nº 001 | Barra Fixa para Mulheres (39Kb) |

| ANO IV - Nº 040 | Organizar Dez Vezes (229Kb) |

| ANO IV - Nº 039 | Organizar é Preciso (486Kb) |

| ANO IV - Nº 038 | O que é ser um bom professor (66Kb) |

| ANO IV - Nº 037 | Influência Militar na Educação Física (62Kb) |

| ANO IV - Nº 036 | ...UM TIRO PELA CULATRA (75Kb) |

| ANO IV - Nº 035 | Quando a Corrida Desorganiza o Corpo (53Kb) |

| ANO IV - Nº 034 | Sem Estudo não tem Retorno (31Kb) |

| ANO IV - Nº 033 | Personal Trainer mais Acessível (119Kb) |

| ANO IV - Nº 032 | Estética, Saúde e Informação (132Kb) |

| ANO IV - Nº 031 | SHIATSU para quem tem pressa (76Kb) |

| ANO IV - Nº 030 | Fundamentos do SHIATSU (95Kb) |

| ANO IV - Nº 029 | O PODER DAS MÃOS... O PODER DA MASSAGEM. (23Kb) |

| ANO IV - Nº 028 | Psicologia do Esporte (51Kb) |

| ANO IV - Nº 027 | Falta garra de um lado e sobra do outro (37Kb) |

| ANO IV - Nº 026 | Quem são os Senhores dos Anéis? (81Kb) |

| ANO IV - Nº 025 | O Lado Feio do Esporte (35Kb) |

| ANO IV - Nº 024 | A Cafeína no Esporte (75Kb) |

| ANO IV - Nº 023 | Treinamento Combinado (37Kb) |

| ANO IV - Nº 022 | Intervalado Para Quase Tudo (80Kb) |

| ANO IV - Nº 021 | A Escala Subjetiva do Esforço Percebido (103Kb) |

| ANO IV - Nº 020 | A equação 220-IDADE vale ou não? (78Kb) |

| ANO IV - Nº 019 | A Flexibilidade Feminina (31Kb) |

| ANO IV - Nº 018 | Alongamento antes ou depois? (85Kb) |

| ANO IV - Nº 017 | Métodos de Alongamento (39Kb) |

| ANO IV - Nº 016 | Discutindo a Flexibilidade (39Kb) |

| ANO IV - Nº 015 | Como adaptar o corpo ao regime de turno (208Kb) |

| ANO IV - Nº 014 | Síndrome de Burnout (136Kb) |

| ANO IV - Nº 013 | O Estresse Laboral (88Kb) |

| ANO IV - Nº 012 | Quando o Gerente é o Problema |

| Ano IV - Nº 011 | Progressão Pedagógica da Ginástica Laboral (426Kb) |

| ANO IV - Nº 010 | Ginástica no trabalho pode evitar doenças (737Kb) |

| ANO IV - Nº 009 | Ginástica no Ambiente de Trabalho (119Kb) |

| ANO IV - Nº 008 | Aposentando a Bengala (318Kb) |

| ANO IV - Nº 007 | A Capacidade Aeróbia e a Flexibilidade (41Kb) |

| ANO IV - Nº 006 | A volta por cima (39Kb) |

| ANO IV - Nº 005 | Na terceira idade o corpo vai desacelerando (39Kb) |

| Ano IV - Nº 004 | A Saúde do Idoso e a Responsabilidade Social (62Kb) |

| Ano IV - Nº 003 | A ocupação e a saúde na terceira idade (58Kb) |

| Ano IV - Nº 002 | Investindo na Terceira Idade (63Kb) |

| ANO IV - Nº 001 | Na São Silvestre não tem favorito! (116Kb) |

| ANO III - Nº 039 | A realidade do destreinamento (103Kb) |

| ANO III - Nº 038 | Equipe multidisciplinar... A Soma de especialistas (106Kb) |

| ANO III - Nº 037 | Um algo mais do que simplesmente pedalar (108Kb) |

| ANO III - Nº 036 | As boas atividades podem lesionar (113Kb) |

| ANO III - Nº 035 | Relação entre abdome definido e a saúde (111Kb) |

| ANO III - Nº 034 | O Programa BODY SYSTEMS Funciona? (134Kb) |

| ANO III - Nº 033 | Aminoácidos, quando sim quando não (127Kb) |

| ANO III - Nº 032 | Inteligência sem Cor (232Kb) |

| ANO III - Nº 031 | Uma Questão de Simetria (136Kb) |

| ANO III - Nº 024 | Treinamento de Força Fora da Água (131Kb) |

| ANO III - Nº 025 | Dia do Profissional de Educação Física (136Kb) |

| ANO III - Nº 021 | Natação Também tem História (92Kb) |

| ANO III - Nº 022 | Habilidade Motora Dentro da agua (101Kb) |

| ANO III - Nº 030 | Um dos Bons Segmentos da Ginástica (128Kb) |

| ANO III - Nº 027 | Musculação para Adolescente é Benéfica? (112Kb) |

| ANO III - Nº 026 | Som Muito Alto Irrita (107Kb) |

| ANO III - Nº 028 | Crianças e Treinamento Aeróbio (135Kb) |

| ANO III - Nº 029 | As Novidades Passam... A Ginástica Fica. (108Kb) |

| ANO III - Nº 023 | As Fases do Ato de Nadar Obedecem a um Ciclo (88Kb) |

| ANO I - Nº 022 | ... Quando a Barriga Atrapalha. (294Kb) |

| ANO II - Nº 004 | Esportes de Verão IV. (107Kb) |

| ANO II - Nº 016 | Puxada por Trás. (111Kb) |

| ANO II - Nº 003 | Esportes de Verão III. (299Kb) |

| ANO II - Nº 001 | Convivendo com as Dores Musculares. (120Kb) |

| ANO II - Nº 008 | Máquina Movida a Energia. (67Kb) |

| ANO I - Nº 021-2 | Metodologia do Spining II (689Kb) |

| ANO I - Nº 021-1 | Metodologia do Spining I (452Kb) |

| ANO I - Nº 021 | ... E Quando as Articulações Começam a Inflamar? (100Kb) |

| ANO II - Nº 002 | Esportes de Verão II. (153Kb) |

| ANO II - Nº 005 | Esportes de Verão V. (364Kb) |

| ANO II - Nº 007 | Valores do Desporto para a Vida. (289Kb) |

| ANO II - Nº 009 | Correndo no Mesmo Lugar. (157Kb) |

| ANO II - Nº 010 | Movimentos Proibidos na Ginástica. (231Kb) |

| ANO II - Nº 011 | Osteoporose na Visão Científica. (142Kb) |

| ANO II - Nº 012 | Bronquite, Asma e Exercícios. (243Kb) |

| ANO II - Nº 013 | Dores nas Costas ( I ). (85,9Kb) |

| ANO II - Nº 014 | Dores nas Costas ( II ). (140Kb) |

| ANO II - Nº 015 | As Atividades que se Completam. (131Kb) |

| ANO I - Nº 020 | A Vitória Mais Difícil (452Kb) |

| ANO I - Nº 006 | Treinamento de Força e Duplo Produto (143Kb) |

| ANO II - Nº 006 | Esportes de Verão VI. (137Kb) |

| ANO I - Nº 009 | Atividade Física e o Adolescente (269Kb) |

| ANO I - Nº 001-1 | Fisiologia da Gestante (919Kb) |

| ANO I - Nº 001-2 | Adaptações Cardiovasculares (979Kb) |

| ANO I - Nº 001-3 | A Coluna Vertebral e os Músculos Abdominais (457Kb) |

| ANO I - Nº 002 | Fibras Musculares (217Kb) |

| ANO I - Nº 003 | Teste de Força (165Kb) |

| ANO I - Nº 004 | A Criança e o Treinamento de Força (127Kb) |

| ANO I - Nº 004-1 | Anatomia - (Movimentos Básicos) (1.02Mb) |

| ANO I - Nº 004-2 | Estrutura Óssea (1.04Mb) |

| ANO I - Nº 005 | A Força Física da Mulher (136Kb) |

| ANO II - Nº 033 | Obesidade ( VII ) (229Kb) |

| ANO I - Nº 008 | A Criança e o Treinamento de Força (126Kb) |

| ANO II - Nº 017 | Bíceps Braquial... Símbolo da Força. (120Kb) |

| ANO I - Nº 019 | Prevenindo Lesões na Musculação (144Kb) |

| ANO I - Nº 010 | O Espelho da Alma (76Kb) |

| ANO I - Nº 011 | O Outro Lado da Moeda (213Kb) |

| ANO I - Nº 012 | O Be-A-Bá da Musculação (265Kb) |

| ANO I - Nº 013 | HIPERPLASIA Muscular: Fato ou Teoria? (209Kb) |

| ANO I - Nº 014 | BODY PUMP, Hipertrofia e Pressão (102Kb) |

| ANO I - Nº 015 | ... E agora? Máquina ou Peso Livre? (70Kb) |

| ANO I - Nº 016 | Flexibilidade e Musculacao (316Kb) |

| ANO I - Nº 017 | Transferindo as Valências Físicas (417Kb) |

| ANO I - Nº 017-1 | História da Educação Física (460Kb) |

| ANO I - Nº 018 | Álcool Exercício e Gelo (136Kb) |

| ANO I - Nº 007 | Preciso de Personal... E Agora?(129Kb) |

| ANO III - Nº 012 | As Raízes da Rotatividade em Academia (101Kb) |

| ANO III - Nº 001 | Periodização Inteligente (197Kb) |

| ANO III - Nº 002 | Síndrome do Periforme (281Kb) |

| ANO III - Nº 003 | O Preconceito Escrito (90Kb) |

| ANO III - Nº 004 | As Manias na Sala de Musculação (105Kb) |

| ANO III - Nº 005 | Mitos na Sala de Musculação (109Kb) |

| ANO III - Nº 006 | ...É bem devagarinho (104Kb) |

| ANO III - Nº 007 | Dor Nem Sempre é Ruim (77Kb) |

| ANO III - Nº 008 | Na Medida Certa (117Kb) |

| ANO III - Nº 009 | A Guerra dos Anabolizantes (156Kb) |

| ANO II - Nº 031 | Obesidade ( V ) (88,6Kb) |

| ANO III - Nº 011 | Controlando a Intensidade (135Kb) |

| ANO II - Nº 042 | A Dor Lombar (334Kb) |

| ANO III - Nº 013 | Nem Muito Nem Tão Pouco (135Kb) |

| ANO III - Nº 014 | Prudência ao Ler Informações Científicas (235Kb) |

| ANO III - Nº 015 | Mais uma Notícia que Merece Cuidado (139Kb) |

| ANO III - Nº 016 | Nem Tudo a Gente Pode Fazer Sozinho (97Kb) |

| ANO III - Nº 017 | Uma Sensação Muito Gostosa (168Kb) |

| ANO III - Nº 018 | Medir a Pressão Arterial é Preciso, Mas Como? (106Kb) |

| ANO III - Nº 019 | Morte no Esporte Acende Discussão (105Kb) |

| ANO III - Nº 020 | ...Se os Pais não Atrapalharem (135Kb) |

| ANO I - Nº 001 | A Prescrição de Exercícios (278Kb) |

| ANO III - Nº 010 | Hormônio de Crescimento (162Kb) |

| ANO II - Nº 030 | Obesidade ( IV ) (95,4Kb) |

| ANO II - Nº 019 | Teste Ergométrico. (168Kb) |

| ANO II - Nº 020 | O Peitoral e seus Discutidos exercícios. (69,6Kb) |

| ANO II - Nº 021 | O que mais incomada as mulheres. (166Kb) |

| ANO II - Nº 022 | O preferido das mulheres. (121Kb) |

| ANO II - Nº 023 | Treinamento nas Alturas. (85Kb) |

| ANO II - Nº 024 | Sexo antes ou depois da copa? (270Kb) |

| ANO II - Nº 025 | Fazer errado é mais fácil(127Kb) |

| ANO II - Nº 026 | Uma Constante Renovação(132Kb) |

| ANO II - Nº 027 | Obesidade ( I ) (167Kb) |

| ANO II - Nº 044 | Marketing Academia (15Kb) |

| ANO II - Nº 029 | Obesidade ( III ) (166Kb) |

| ANO II - Nº 043 | Dor Lombar II - A Ginástica Olímpica (202Kb) |

| ANO II - Nº 032 | Obesidade ( VI ) (138Kb) |

| ANO II - Nº 034 | Obesidade ( VIII ) (92,4Kb) |

| ANO II - Nº 035 | Obesidade ( IX ) (4,93Kb) |

| ANO II - Nº 036 | Obesidade ( X ) (62,4Kb) |

| ANO II - Nº 037 | Obesidade ( XI ) (4,79Kb) |

| ANO II - Nº 038 | Das Bicicletas de Madeira até o Spining (281Kb) |

| ANO II - Nº 039 | Spining e Diferentes Tipos de Força (249Kb) |

| ANO II - Nº 040 | Spining e a Perda de Líquidos (352Kb) |

| ANO II - Nº 041 | Spining e os Problemas da Desidratação (286Kb) |

| ANO II - Nº 018 | Correndo em Todo Lugar. (65,8Kb) |

| ANO II - Nº 028 | Obesidade ( II ) (217Kb) |
